Last Updated:
मारुति सुजुकी ने जीएसटी 2.0 के बाद ब्रेज़ा और फ्रॉन्क्स समेत कई कारों की कीमतें 22 सितंबर 2025 से 1.11 लाख रुपये तक घटाईं, जिससे त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है.
नई दिल्ली. मारुति सुजुकी ने जीएसटी 2.0 की घोषणा के बाद कारों पर प्राइस कट की घोषणा कर दी है. जो 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा. इसके परिणामस्वरूप, सभी लोकप्रिय मारुति छोटी कारों और एसयूवी की कीमतों में कमी की गई है, जिससे आगामी त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है. मारुति सुजुकी की बेहद पॉपुलर ब्रेज़ा सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत में मैक्सिमम 48,000 रुपये तक की कटौती की गई है और फ्रॉन्क्स कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर की कीमत में 1.11 लाख रुपये तक की कमी आई है.
यहां मारुति ब्रेज़ा और मारुति फ्रॉन्क्स की वेरिएंट-वाइज पूरी कीमत लिस्ट दी गई है.
मारुति ब्रेजा- प्राइस कट
| वेरियंट | नई कीमत | पुरानी कीमत | GST प्राइस कट |
| LXI MT | Rs 8.39 लाख | Rs 8.69 लाख | Rs 30,000 |
| VXI MT | Rs 9.41 लाख | Rs 9.75 लाख | Rs 34,000 |
| ZXI Smart Hybrid MT | Rs 10.87 लाख | Rs 11.26 लाख | Rs 39,000 |
| ZXI+ Smart Hybrid MT | Rs 12.15 लाख | Rs 12.58 लाख | Rs 43,000 |
| VXI Smart Hybrid AT | Rs 10.77 लाख | Rs 11.15 लाख | Rs 38,000 |
| ZXI Smart Hybrid AT | Rs 12.22 लाख | Rs 12.66 लाख | Rs 44,000 |
| ZXI+ Smart Hybrid AT | Rs 13.50 लाख | Rs 13.98 लाख | Rs 48,000 |
| LXI CNG | Rs 9.31 लाख | Rs 9.64 लाख | Rs 33,000 |
| VXI CNG | Rs 10.33 लाख | Rs 10.70 लाख | Rs 37,000 |
| ZXI CNG | Rs 11.79 लाख | Rs 12.21लाख | Rs 42,000 |
मारुति फ्रोंक्स- प्राइस कट
| वेरियंट | नई कीमत | पुरानी कीमत | GST प्राइस कट |
| 1.2L Sigma | Rs 6.94 लाख | Rs 7.59 lakh | Rs 65,000 |
| 1.2L Delta | Rs 7.72 लाख | Rs 8.45 lakh | Rs 73,000 |
| 1.2L Delta AT | Rs 8.18 लाख | Rs 8.95 lakh | Rs 77,000 |
| 1.2L Delta+ | Rs 8.09 लाख | Rs 8.85 lakh | Rs 76,000 |
| 1.2L Delta+ AT | Rs 8.55 लाख | Rs 9.35 लाख | Rs 80,000 |
| 1.0L Delta+ Turbo | Rs 8.96 लाख | Rs 9.80 लाख | Rs 84,000 |
| 1.0L Zeta Turbo | Rs 9.72 लाख | Rs 10.63 लाख | Rs 91,000 |
| 1.0L Zeta AT Turbo | Rs 11 लाख | Rs 12.03 लाख | Rs 1.03 लाख |
| 1.0L Alpha Turbo | Rs 10.56 लाख | Rs 11.55 लाख | Rs 99,000 |
| 1.0L Alpha AT Turbo | Rs 11.84 लाख | Rs 12.95 लाख | Rs 1.11 लाख |
| 1.2L Sigma CNG | Rs 7.81 लाख | Rs 8.54 लाख | Rs 73,000 |
| 1.2L Delta CNG | Rs 8.59 लाख | Rs 9.40 लाख | Rs 81,000 |
| 1.2L Delta+ (O) | Rs 8.20 लाख | Rs 8.96 लाख | Rs 76,000 |
| 1.2L Delta+ (O) AT | Rs 8.65 लाख | Rs 9.46 लाख | Rs 81,000 |
न्यूज़18 हिंदी को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।